CORRETAJE | COMISIONES* | PERIODICIDAD |
---|---|---|
*Transacciones Renta Fija | Hasta 2% del valor de la transado | Cada vez que ocurra |
*Cuotas Fondos Cerrados | ||
*Valores de Fideicomiso | ||
*Transacciones Renta Variable | ||
**Transacciones Mercado OTC | No aplica | No aplica |
*Las comisiones o cargos serán aplicadas a las ordenes adjudicadas sobre el valor transado en los diferentes mecanismos de negociación o Mercado Primario. **No aplica comisiones en el mercado OTC a favor de Inversiones Santa Cruz Puesto de Bolsa, nuestra remuneración se aplicará en el margen de intermediación, expresado en el precio limpio pactado. Sin embargo, Otros Conceptos pueden ser aplicados por cargos realizados por CEVALDOM, La SIMV o la BVRD.
MERCADO PRIMARIO | CARGOS* | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Subastas del Banco Central | Hasta 2% del valor de la transado | Cada vez que ocurra |
Subasta del Ministerio de Hacienda | ||
Operaciones en primario BVRD |
OTROS CONCEPTOS | CARGOS | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Apertura de Cuenta de Corretaje | Hasta DOP 2,000.00 | Cada vez que ocurra |
Mantenimiento anual de la Cuenta de Corretaje | Sin costo | |
Poder manejo Cuenta Bancaria | DOP500 + ITBIS | |
Poder para manejo de Cuenta Corretaje a Apoderado(s) | ||
Estructuración de Emisiones | Según acuerdo por tipo | Según acuerdo por tipo |
Colocación de Emisiones | Según acuerdo por tipo | |
CEVALDOM | ||
Títulos recibidos para custodia | Sin costo | |
***Títulos enviados para custodia mismo titular libre de liquidación de efectivo | DOP 150.00 | Cada vez que ocurra |
***Cambio de titularidad libre de liquidación de efectivo | DOP 3,500.00 | |
Certificación de Titularidad de Valores | DOP350.00 | |
Certificación de Titularidad con Reserva de Prioridad o Derechos patrimoniales pagados | DOP450.00 | |
Comisiones Custodia Internacional y Renta Variable | 0.007% | Mensual |
Comisiones Custodia Local | DOP0.063 por cada DOP1,000 Custodiado | |
Pagos a cuentas bancarias locales | Sin costo | |
Pagos a cuentas bancarias internacionales | USD 57.00 | Cada vez que ocurra |
****Creadores de Mercado | ||
Punta de Venta | DOP150.00 por cada millón | Cada vez que ocurra |
Punta de Compra | ||
****OTC | DOP22.50 por cada millón | Cada vez que ocurra |
****Derivados | DOP20.00 por cada millón | |
Cobro por Supervisión a la Custodia (Tarifa B) | DOP10.00 por cada millón |
***Por cada Código de ISIN a traspasar. Este Tarifario está sujeto a cambios y puede variar según se actualicen las comisiones o tarifas de CEVALDOM (www.cevaldom.com), la Superintendencia del Mercado de Valores (www.simv.gob.do), la Bolsa de Valores de la Republica Dominicana (www.bvrd.com.do), y los demás participantes del Mercado de Valores de la Republica Dominicana. **** Los cargos por otros conceptos serán aplicadas sobre el valor liquidados. Nota: Los cargos por conceptos Supervisión de Custodia de la SIMV se aplicarán sobre la suma correspondiente pagada por el deposito centralizado de valores (CEVALDOM).
Versión 05/2020